 
            塞哥维亚
              G.Segoviana
            球队市值:€2130000
            | 所属联赛 | : | 西协乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 塞哥维亚(英文名:G.Segoviana,粤语名:塞哥维亚), 是西协乙联赛的一支足球俱乐部,当前塞哥维亚的市值为:€2130000,塞哥维亚共有球员41人,外籍球员6人,我们将为你实时更新塞哥维亚赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  马克·特纳斯·乌雷纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  保罗·米格莱兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  赫克托·奥利瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  费尔南多·洛伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  鲁伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  塞尔吉奥·西登查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  达尼·塞戈维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  雨果·迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-09-01 | 皇家阿维勒斯 |  皇家阿维勒斯 | 已解约 | |
| 2025-07-31 | 塞哥维亚 |  塞哥维亚 | 已签约 | |
| 2025-07-26 |  马克·特纳斯·乌雷纳 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | 
| 2025-07-23 | 塞哥维亚 |  塞哥维亚 | 已签约 | |
| 2025-07-21 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 巴利阿里竞技 |  巴利阿里竞技 | 已解约 | |
| 2025-06-30 | 塞哥维亚 |  塞哥维亚 | 租借结束 | |
| 2025-01-28 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 租借 | |
| 2025-01-27 | 阿尔西拉 |  阿尔西拉 | 租借结束 | |
| 2024-07-05 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 租借 | |
| 2024-07-02 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 |  圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已签约 | |
| 2023-07-22 | 卡塞雷尼奥 |  卡塞雷尼奥 | 已签约 | |
| 2023-07-16 |  马克·特纳斯·乌雷纳 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  塞尔吉奥·西登查 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-05 |  费尔南多·洛伦特 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 |  圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已签约 | 
| 2022-07-28 |  鲁伊 | 塞哥维亚 |  塞哥维亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  塞尔吉奥·西登查 | 塞哥维亚 |  塞哥维亚 | 已解约 | 
| 2021-08-27 |  塞尔吉奥·西登查 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  马克·特纳斯·乌雷纳 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2021-07-15 | 圭久洛 |  圭久洛 | 已签约 | |
| 2021-07-10 | 巴塞罗那竞技 |  巴塞罗那竞技 | 已签约 | |
| 2020-09-01 | 艾兰迪纳 |  艾兰迪纳 | 已签约 | |
| 2020-08-07 | 巴塞罗那竞技 |  巴塞罗那竞技 | 租借 | |
| 2020-08-01 |  马克·特纳斯·乌雷纳 | 马德里竞技U19 |  马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 2020-07-16 |  费尔南多·洛伦特 | 瑞欧马加达宏达 |  瑞欧马加达宏达 | 已签约 | 
| 2020-07-14 | 巴塞罗那U19 |  巴塞罗那U19 | 已签约 | |
| 2019-07-10 |  保罗·米格莱兹 | 赫罗纳 |  赫罗纳 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 已签约 | |
| 2019-06-12 |  塞尔吉奥·西登查 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2018-08-10 |  塞尔吉奥·西登查 | 蓬费拉迪纳 |  蓬费拉迪纳 | 已签约 | 
| 2018-07-28 |  鲁伊 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | 
| 2018-07-20 |  保罗·米格莱兹 | 桑坦德竞技 |  桑坦德竞技 | 转会 | 
| 2018-07-15 |  费尔南多·洛伦特 | 米兰德斯 |  米兰德斯 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  费尔南多·洛伦特 | 穆尔西亚 |  穆尔西亚 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  费尔南多·洛伦特 | 卡塔赫纳 |  卡塔赫纳 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 巴塞罗那U16 |  巴塞罗那U16 | 已签约 | |
| 2017-01-13 |  费尔南多·洛伦特 | ACS蒂米索拉 |  ACS蒂米索拉 | 已签约 | 
| 2016-09-05 |  费尔南多·洛伦特 | OS贝伦人 |  OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2016-07-14 |  塞尔吉奥·西登查 | 阿尔瓦塞特 |  阿尔瓦塞特 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 皇家奥维耶多U19 |  皇家奥维耶多U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 巴塞罗那青年队 |  巴塞罗那青年队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  费尔南多·洛伦特 | ACS蒂米索拉 |  ACS蒂米索拉 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  费尔南多·洛伦特 | 布尔戈斯 |  布尔戈斯 | 已签约 | 
| 2015-01-29 |  费尔南多·洛伦特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-08-04 |  塞尔吉奥·西登查 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  费尔南多·洛伦特 | 萨瓦德尔 |  萨瓦德尔 | 已解约 | 
| 2014-07-01 |  鲁伊 | 意诺西斯 |  意诺西斯 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  塞尔吉奥·西登查 | 萨拉戈萨 |  萨拉戈萨 | 租借结束 | 
| 2013-07-25 |  塞尔吉奥·西登查 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 圭久洛 |  圭久洛 | 已签约 | |
| 2013-01-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2012-07-11 |  费尔南多·洛伦特 | 比利亚雷亚尔B队 |  比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  鲁伊 | 洛格朗尼斯 |  洛格朗尼斯 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 洛格朗尼斯 |  洛格朗尼斯 | 已解约 | |
| 2009-07-01 |  费尔南多·洛伦特 | 马德里竞技U19 |  马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  塞尔吉奥·西登查 | 马德里竞技U19 |  马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 阿尔瓦塞特 |  阿尔瓦塞特 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | 塞哥维亚 | 已签约 | ||
| 2025-09-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-26 |  马克·特纳斯·乌雷纳 | 塞哥维亚 |  塞哥维亚 | 已签约 | 
| 2025-07-21 | CE欧罗巴 |  CE欧罗巴 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-30 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 租借结束 | |
| 2025-01-28 | 塞哥维亚 |  塞哥维亚 | 租借 | |
| 2025-01-27 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 租借结束 | |
| 2024-07-05 | 阿尔西拉 |  阿尔西拉 | 租借 | |
| 2024-07-02 | 皇家阿维勒斯 |  皇家阿维勒斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 塔拉戈纳 | 已签约 | ||
| 2023-08-29 | 塞哥维亚 | 已签约 | ||
| 2023-07-22 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 |  圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已签约 | |
| 2023-07-16 |  马克·特纳斯·乌雷纳 | 科尔内利亚 | 已签约 | |
| 2022-09-01 | 塞哥维亚 | 已签约 | ||
| 2022-08-05 |  费尔南多·洛伦特 | 塞哥维亚 |  塞哥维亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  塞尔吉奥·西登查 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-27 |  塞尔吉奥·西登查 | 塞哥维亚 |  塞哥维亚 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  马克·特纳斯·乌雷纳 | 艾拉维斯B队 |  艾拉维斯B队 | 已签约 | 
| 2021-07-17 |  费尔南多·洛伦特 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已签约 | |
| 2021-07-15 | 卡塞雷尼奥 |  卡塞雷尼奥 | 已签约 | |
| 2021-07-10 | 巴利阿里竞技 |  巴利阿里竞技 | 已签约 | |
| 2021-06-30 | 巴塞罗那竞技 | 租借结束 | ||
| 2020-09-06 | 圭久洛 | 已签约 | ||
| 2020-09-01 | 塞哥维亚 |  塞哥维亚 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  马克·特纳斯·乌雷纳 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2020-07-14 | 巴塞罗那竞技 |  巴塞罗那竞技 | 已签约 | |
| 2019-07-25 |  鲁伊 | 塞哥维亚 | 已签约 | |
| 2019-07-10 |  保罗·米格莱兹 | EDMF胡拉 |  EDMF胡拉 | 租借 | 
| 2019-07-02 |  费尔南多·洛伦特 | 瑞欧马加达宏达 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马克·特纳斯·乌雷纳 | 马德里竞技U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  保罗·米格莱兹 | 赫罗纳 | 转会 | |
| 2019-07-01 | 巴塞罗那U19 |  巴塞罗那U19 | 已签约 | |
| 2019-06-12 |  塞尔吉奥·西登查 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2018-08-10 |  塞尔吉奥·西登查 | 詹谢普尔 |  詹谢普尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  保罗·米格莱兹 | 桑坦德竞技 | 转会 | |
| 2018-01-31 |  费尔南多·洛伦特 | 米兰德斯 |  米兰德斯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 艾兰迪纳 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  费尔南多·洛伦特 | 穆尔西亚 |  穆尔西亚 | 已签约 | 
| 2017-01-13 |  费尔南多·洛伦特 | 卡塔赫纳 |  卡塔赫纳 | 已签约 | 
| 2016-09-05 |  费尔南多·洛伦特 | ACS蒂米索拉 |  ACS蒂米索拉 | 已签约 | 
| 2016-07-14 |  塞尔吉奥·西登查 | 蓬费拉迪纳 |  蓬费拉迪纳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 巴塞罗那U16 |  巴塞罗那U16 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  费尔南多·洛伦特 | OS贝伦人 |  OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  费尔南多·洛伦特 | ACS蒂米索拉 |  ACS蒂米索拉 | 已签约 | 
| 2015-01-29 |  费尔南多·洛伦特 | 布尔戈斯 | 已签约 | |
| 2014-08-04 |  塞尔吉奥·西登查 | 阿尔瓦塞特 |  阿尔瓦塞特 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  费尔南多·洛伦特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2014-07-01 |  鲁伊 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  塞尔吉奥·西登查 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 租借结束 | 
| 2013-07-25 |  塞尔吉奥·西登查 | 萨拉戈萨 |  萨拉戈萨 | 租借 | 
| 2013-01-25 | 圭久洛 | 已签约 | ||
| 2012-07-11 |  费尔南多·洛伦特 | 萨瓦德尔 |  萨瓦德尔 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  鲁伊 | 意诺西斯 |  意诺西斯 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2011-07-01 |  费尔南多·洛伦特 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  鲁伊 | 洛格朗尼斯 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  塞尔吉奥·西登查 | 马德里竞技B队 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 洛格朗尼斯 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 |  塞尔吉奥·西登查 | 马德里竞技U19 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 塞哥维亚 | 已签约 | ||
| 2007-07-01 | 阿尔瓦塞特 | 已签约 | 
